27. AMC-Meeting: Dialogforum "Marktdaten"
 
                 
                    | 6. November 2007, 15.00 - 17.00 UhrModeration: Andreas Wölker, AMC Münster | 
Das Dialogforum Marktdaten wendet sich mit Kurzreferaten an die Nutzer von Marktdaten aus Marketing und Vertrieb ebenso wie an Marktforscher.
| 15.00  | Finanz- und Versicherungsmarkt 2007 - Zielgruppen im Fokus Karsten John, Division Manager, GfK Marktforschung GmbH | 
| 15.30  | TNS WebLedge - Knowledge Generator for Business Manfred Kreileder, Director, TNS Infratest | 
| 16.00  | Einsatz externer Bonitätsinformationen zur Tarifoptimierung Dr. Stephanie Miehling, Account Managerin Versicherungen, Informa Unternehmensberatung | 
| 16.30  | Dauerbrenner AMC-Marktreporting: Informationsversorgung auf den Punkt Jürgen Breitinger, AMC / icon added value | 
| 17.00 | Ende der Veranstaltung | 
Die Teilnahme an sämtlichen Veranstaltungen des AMC-Meetings ist für vier Personen eines Mitglieds-VU bzw. zwei Personen eines Kooperationspartners kostenlos. Für jede weitere Person werden 100,- Euro pro Tag berechnet. Für Personen von Unternehmen, die nicht Mitglied im AMC sind, wird eine Tagungsgebühr in Höhe von 1.585,- Euro pro Person berechnet. Bei ausschließlichem Besuch des AMC-Forums Prozessoptimierung wird für Nicht-AMC-Mitglieder eine Teilnahmegebühr von 250,- Euro erhoben. BiPRO-Mitglieder zahlen 150,- Euro. Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.
Dokumente
| Name | ||
|---|---|---|
| swissôtel: Informationen und Anfahrtbeschreibung | Öffnen | |
| Online-Formular: Anmeldung zum 27. AMC-Meeting | ||
| swissôtel: Informationen und Anfahrtbeschreibung | Öffnen | |
| Karsten John, GfK Marktforschung GmbH: Finanz- und Versicherungsmarkt 2007 - Zielgruppen im Fokus (PDF, 344 KB) | Download | |
| Manfred Kreileder, TNS Infratest: TNS WebLedge - Knowledge Generator for Business (PDF, 728 KB) | Download | |
| Dr. Stephanie Miehling, Informa Unternehmensberatung: Einsatz externer Bonitätsinformationen zur Tarifoptimierung (PDF, 1.4 MB) | Download | |
| Jürgen Breitinger, AMC / icon added value: Dauerbrenner AMC-Marktreporting - Informationsversorgung auf den Punkt (PDF, 1.0 MB) | Download | |
