18. AMC-Meeting: Versicherungsforum


Tagungsprogramm |
|
09:00 Uhr | Informationsaustausch |
09:30 Uhr | Begrüßung Prof. Dr. Heinrich Schradin |
09:45 Uhr | Berichte der Geschäftsführung Gerhard May (PDF 2.9 MB) , H.-Rüdiger Huly (PDF 58 KB) ![]() ![]() |
10:45 Uhr | Das AMC-Forum - Ihre Informationsplattform im Internet Dr. Frank Kersten, AMC (PDF 3.4 MB) ![]() |
11:00 Uhr | Kaffeepause |
11:30 Uhr | Individualisierung und Verkürzung der Planungshorizonte - Strategische Herausforderungen für Produkt- und Prozessgestaltung der Versicherung Prof. Dr. Heinrich Schradin, Universität Köln (PDF 74 KB) ![]() Die Produkte und Produktionsprozesse der Versicherung basieren im Wesentlichen auf kollektiven und zeitlichen Risikoausgleichsmechanismen. Gesellschaftliche Entwicklungen aber auch Tendenzen in der nationalen und internationalen Rechtssetzung (Aufsichts- und Bilanzrecht) sind hingegen von einer zunehmenden Individualisierung der Deckungsbedarfe und einer Verkürzung der Planungs- und Dokumentationszeiträume gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund sind die Versicherungsunternehmen aufgefordert, sich neu im Markt zu positionieren und ihre Unternehmenspolitik entsprechend auszurichten. Dabei werden solche Versicherer die Ansprüche ihrer Kunden, Mitarbeiter und Eigentümer dauerhaft erfüllen können, deren Kapital im Risiko- und Renditezusammenhang effizient gesteuert ist. Die Grenzen betrieblicher Qualitäts- und Effizienzsteigerungen sind noch nicht erreicht. Kostenmanagement und Prozessorganisation bleiben als Daueraufgabe erhalten. Der nachhaltige Erfolg alternativer Wettbewerbsstrategien setzt die konsequente Implementierung der Steuerungsidee voraus. |
12:15 Uhr | Vertriebsherausforderungen der Zukunft Dr. Ferdinand Graf Wolff Metternich, Mercer Management Consulting (PDF 1.8 MB) ![]() Vertrieb produktiver zu gestalten, ist wichtigste Aufgabe für die Zukunft. Die eintretenden Marktentwicklungen, Ertragsprobleme, Vertriebswegeveränderungen und gesetzliche Änderungen erschweren diese Aufgabe. Wertorientertes Vertriebsmanagement muss sicherstellen, dass die richtigen Produkte an wertattraktive Kunden verkauft werden und dabei die Vertriebswege effizient und produktivitätsorientiert gestaltet werden. |
13:00 Uhr | Gemeinsames Mittagsbuffet |
15:00 Uhr | Strategisches Kundenbeziehungsmanagement Prof. Dr. Manfred Krafft, Universität Münster (PDF 664 KB) ![]() Die derzeitige Entwicklung der Assekuranz zeigt, dass es zunehmend schwieriger wird, Neugeschäft zu generieren, bestehende Kundenbeziehungen zu intensivieren und den Kundenstamm nach Profitabilitätsgesichtspunkten zu optimieren. Es ist bekannt, dass Versicherungskunden in der Regel Policen bei mehreren Anbietern haben, also mehrfache Kundenbeziehungen bestehen. Daher bietet sich die Möglichkeit, durch systematische Beziehungspflege den "share of customer" zu steigern und somit eine Intensivierung von Kundenbeziehungen zu erreichen. Im Vortrag werden zentrale Elemente eines langfristig ausgelegten Beziehungsmanagements vorgestellt. Ausgehend von Ergebnissen zweier empirischer Studien wird gezeigt, in welchem Umfang die Assekuranz in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits ein strategisches Kundenbeziehungsmanagement umgesetzt haben. Im einzelnen wird dargestellt, welche Absatz- und Kommunikationskanäle genutzt werden, welchen Stellenwert Maßnahmen der Neukundenakquise, der Loyalitätssteigerung bzw. Bestandsoptimierung einnehmen, anhand welcher Kennzahlen Kundenertragswert-Analysen durchgeführt werden und was erfolgreiche CRM-Strategien von Flops unterscheidet. Aus einer zweiten, Europa und die USA einschließenden Fallstudienanalyse wird gezeigt, wie ein derartiges Kundenbeziehungsmanagement in die Gesamtstrategie der Assekuranz, die Gestaltung der Geschäftsprozesse und Organisation sowie die IT-Welt eingebunden werden kann. Dabei werden Fragen der Kundendatensammlung sowie -analyse und deren Übersetzung in ein profitables Kampagnenmanagement an einem Fallbeispiel verdeutlicht. |
15:45 Uhr | Veränderungen der Managementkompetenzen in der Versicherungswirtschaft Dr. Stefan Reckhenrich, Egon Zehnder International (PDF, 20 KB) ![]() Die jüngsten Marktentwicklungen stellen Versicherungsunternehmen vor Herausforderungen von bisher unbekannter Art. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen die Führungskräfte ihre Fähigkeiten in wesentlichen Bereichen weiter entwickeln. Im Vergleich zu Industriemanagern schneiden die Versicherungsmanager meist schlechter ab. Einzig bei der Frage nach Fachwissen liegen sie vorn. Wenn es allerdings darum geht, ein Team zu integrieren und zielorientiert Ergebnisse durchzusetzen, gibt es kritische Punkte. Das gleiche problematische Bild zeigt sich bei der Führungs- und Innovationskompetenz. Ebenso existieren Defizite bei der interkulturellen Sensitivität und der Veränderungsfähigkeit. Das ist das Ergebnis einer Studie von Egon Zehnder, die auf mehreren Tausend Interviews basiert. Die Zahl der Leistungsträger, auch das hat die Studie ergeben, liegt bei Versicherungen unter dem Durchschnitt: In der Industrie wird jedem vierten Manager zugetraut, auf höhere Ebenen zu wechseln, in der Versicherungswirtschaft liegt diese Quote bei 17 Prozent. Wie können diese Defizite beseitigt werden? |
16:30 Uhr | Kaffeepause |
17:00 Uhr | Wettbewerbsforschung - State of the Art Anja Kober, SCIP Society of Competitive Intelligence Professionals (PDF 656 KB) ![]() Erfolgreiches Marketing bedarf als Grundlage einerseits Kenntnisse über den Markt und die Branche, andererseits auch detailliertes Wissen über den Wettbewerb, seine Produkte und Servicedienstleistungen. Wettbewerbsforschung bzw. der umfassendere Begriffe Competitive Intelligence ist darauf spezialisiert, sogenannte "Insights" zu liefern und sie zur Entscheidungsfindung zur Verfügung zu stellen. Die Vorgehensweise ist simpel: Signale und Indikatoren werden gesammelt und zu Clustern verdichtet. Verschieden angewandte Analyseverfahren schaffen Insights. Das Ergebnis ist wirksam: Wettbewerbsfähigkeit und Marktpositionen werden gesichert, Entwicklung und Veränderung rechtzeitig erkannt. Der Vortrag stellt die Grundlagen des CI sowie die aktuelle praktische Anwendungen von CI in deutschen Unternehmen vor. |
17:45 Uhr | Homogenisierung von Kommunikation und Transaktionen im Maklermarkt Klaus Stehle, indatex AG (PDF 3.6 MB), ![]() Die Abwicklung der Geschäftsprozesse zwischen den Versicherern und der Maklerschaft ist für beide Seiten aufwendig und verursacht vermeidbare Kosten. Die zur Verschlankung der Prozesse notwendige elektronische Kommunikation ist bisher an fehlender Technologie gescheitert. Notwendig ist es, verschiedene Systeme, beispielsweise Maklerverwaltungsprogramme auf der einen und Bestandsverwaltungssysteme auf der anderen Seite, medienbruchfrei miteinander kommunizieren zu lassen, den Geschäftsprozess elektronisch zu unterstützen und somit zu automatisieren. indatex stellt eine bereits in der Praxis erprobte Lösung vor. |
18:30 Uhr | Zusammenfassung des Tages und Ausblick auf das Herbstmeeting Prof. Dr. Heinrich Schradin |
18:45 Uhr | Ende der Veranstaltung |
19:00 Uhr | Gemeinsames Abendessen |
Die Teilnahme am AMC-Meeting ist für zwei Personen eines Mitgliedunternehmens kostenlos. Für jede weitere Person werden 100,- Euro pro Tag zzgl. MwSt. berechnet.
Zur Anmeldung nutzen Sie bitte das Anmeldeformular.
Dokumente
Name | ||
---|---|---|
Tagungsprogramm des AMC-Forums (PDF 17 KB) | Download | |
Impressionen: Bilder vom 18. AMC-Meeting | Öffnen | |
Gerhard May: Berichte der Geschäftsführung (PDF 2.9 MB) | Download | |
H.-R. Huly: Berichte der Geschäftsführung (PDF 58 KB) | Download | |
Rüdiger Szallies: Berichte der Geschäftsführung (PDF 894 KB) | Download | |
Dr. Frank Kersten: Das AMC-Forum (PDF 3.4 MB) | Download | |
Prof. Dr. Heinrich Schradin: Individualisierung und Verkürzung der Planungshorizonte (PDF 74 KB) | Download | |
Dr. Ferdinand Graf Wolff Metternich: Vertriebsherausforderungen der Zukunft (PDF 1.8 MB) | Download | |
Prof. Dr. Manfred Krafft: Strategisches Kundenbeziehungsmanagement (PDF 664 KB) | Download | |
Dr. Stefan Reckhenrich: Veränderungen der Managementkompetenzen in der Versicherungswirtschaft (PDF 20 KB) | Download | |
Anja Kober: Wettbewerbsforschung - State of the Art (PDF 656 KB) | Download | |
Klaus Stehle: Homogenisierung von Kommunikation und Transaktionen im Maklermarkt (PDF 3.6 MB) | Download |